曼城
皇马
拜仁
尤文
巴黎
切尔西
上海海港
巴西
湖人
凯尔特人
北京
巴萨
T1
NaVi
LGD
eStar
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 34 | 26 | 5 | 3 | 83 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 |
| 3 | 利物浦 | 34 | 22 | 8 | 4 | 74 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 |
| 5 | 热刺 | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 32 | 5 |
| 2 | 凯恩 | 拜仁 | 28 | 7 |
| 3 | 姆巴佩 | 巴黎 | 26 | 9 |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 24 | 10 |
| 5 | 格里兹曼 | 马竞 | 21 | 6 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 14 | 78 |
| 2 | 梅西 | 迈阿密 | 12 | 65 |
| 3 | 内马尔 | 巴黎 | 11 | 59 |
| 4 | B席 | 曼城 | 10 | 72 |
| 5 | 厄德高 | 阿森纳 | 9 | 68 |
伊蒂哈德球场焦点战,德布劳内远射破门,哈兰德头槌建功,利物浦萨拉赫点射扳回一城,曼城主场全取三分。
02:34
04:12
03:21
02:58